Населенные пункты

В состав сельского поселения входят 11 деревень.

 

Населённый пункт ОКАТО Рег.
Номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
деревня Авдеевская 19 256 888 002 7888 24 10
деревня Борисово 19 256 888 003 7889 14 1
деревня Ботово 19 256 888 001 7887 15
деревня Енюково 19 256 888 004 7890 22 8
деревня Колкач 19 256 888 010 7891 26 12
деревня Мархинино 19 256 888 011 7892 27 13
деревня Марьинская 19 256 888 005 7893 26 12
деревня Мостовая 19 256 888 006 7894 18 5
деревня Раменье 19 256 888 007 7895 22 8
деревня Селиваново 19 256 888 008 7896 24 10
деревня Фенево 19 256 888 009 7897 16 1
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!